FELT NR | JAKTFELTETS NAVN | STED | ANTATT KVOTE | JAKTLAG | RES 1 | RES 2 |
13 | FOSSLIA | ATNDALEN | 2-4 | John Smedbakken | Enoksen | Atle Strand |
6 | KJELDSKARET | TRØNNES | 2-4 | Atle Strand | Jørgensen | Mobekk |
12 | BJØNNDALSÅSEN | ATNDALEN | 2-4 | Svein Holen | Larsen | Jørgensen |
3 | ØVRE LØVENGLIA | OPPHUS | 2-4 | Espen Nysveen | Strandvik | Voldmo |
7 | DJUPDALSLIA | TRØNNES | 2-4 | Audun Strand | Westgaard | Knut Strand |
1 | SÆTRE | STEINVIK | 2-4 | Terje Dieseth | Hjelle | Voldmo |
2 | NEDRE LØVENGLIA | OPPHUS | 2-4 | Anita Hjelle | Voldmo | Strandvik |
5 | SKARVMYRA |
TRØNNES |
2-4 | Knut Strand | Strandvik | Voldmo |
10 | TRYTJØNNVOLA | TRØNNES | 2-4 | Steffen Mobekk | Voldmo | Strandvik |
14 | GRÅSJØEN NORD | ATNDALEN | 2-4 | Wiktor Enoksen | Strandvik | Voldmo |
4 | SVARTÅSEN |
TRØNNES |
2-4 | Per Sigurd. Westgaard | Strandvik | Voldmo |
8 | KLARBEKKLIA | TRØNNES | 2-4 | Dortin Strandvik | Larsen | |
9 | FRILANDSLIA | TRØNNES | 2-4 | Frank Rober Larsen | Voldmo | Strandvik |
11 | TANGEN | ATNDALEN | 2-4 | Arnt sverre Simensen | Strandvik |